📘 建设项目经济评价方法与参数(第三版)
📚 书籍信息
- 作者:国家发展改革委、建设部
- 出版社:中国计划出版社
- 出版日期:2006年8月
- ISBN:9787800582868
本书是建设项目经济评价的权威规范,分为方法篇和参数篇两大部分,是可行性研究报告编制、项目财务评价和国民经济评价的必备参考。
📑 方法篇
| 章节 | 内容 | 链接 |
|---|---|---|
| 第一章 | 总则 | 📖 查看 |
| 第二章 | 财务效益与费用估算 | 📖 查看 |
| 第三章 | 资金来源与融资方案 | 📖 查看 |
| 第四章 | 财务分析 | 📖 查看 |
| 第五章 | 经济费用效益分析 | 📖 查看 |
| 第六章 | 费用效果分析 | 📖 查看 |
| 第七章 | 不确定性分析与风险分析 | 📖 查看 |
| 第八章 | 区域经济与宏观经济影响分析 | 📖 查看 |
| 第九章 | 方案经济比选 | 📖 查看 |
| 第十章 | 改扩建项目与并购项目经济评价特点 | 📖 查看 |
| 第十一章 | 部分行业项目经济评价的特点 | 📖 查看 |
📊 参数篇
| 章节 | 内容 | 链接 |
|---|---|---|
| 第一章 | 总则 | 📖 查看 |
| 第二章 | 财务评价参数 | 📖 查看 |
| 第三章 | 国民经济评价参数 | 📖 查看 |
📝 附录
| 内容 | 链接 |
|---|---|
| 汉英对照经济评价基本术语 | 📖 查看 |